उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार | उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
---|---|---|---|
मानक: | जिस एएसटीएम एएसएमई जीबी दीन एन | प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, Decoiling, छिद्रण, काटना |
मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु है | प्रकार: | प्लेट्स |
आवेदन: | उद्योग, तेल, आदि | सतह: | उज्ज्वल, मसालेदार उज्ज्वल पॉलिश साटन |
हाई लाइट: | 400mm Stainless Steel Bright Bar,140mm Stainless Steel Bright Bar,Bright 316 stainless steel round bar |
३०४ ३१६ ३१६एल स्टेनलेस स्टील के दौर बार १४०-४०० मिमी स्टेनलेस स्टील उज्ज्वल दौर बार
उत्पाद वर्णन:
एएसटीएम 201 202 301 302 303 304 304 एल 310 316 316 एल 409 410 416 420 430 630 स्टेनलेस स्टील राउंड बार मूल्य सूची
|
||||
प्रकार
|
राउंड बार, एंगल बार, चैनल बार, स्क्वायर बार, फ्लैट बार, आई / एच बार, हेक्सागोनल बार और प्रोफाइल
|
|||
सतह
|
काला, चमकीला, खुरदुरा मोड़, पीसने वाला, बीच वाला मैदान आदि
|
|||
मानक
|
जीबी, एआईएसआई, एएसटीएम, डीआईएन, एन, एसयूएस, यूएनएस आदि
|
|||
व्यास
|
0.5-500 मिमी
|
|||
तकनीक
|
हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कोल्ड ड्रॉ, जाली
|
|||
सहनशीलता
|
H8, H9 या आवश्यकता के रूप में
|
|||
ग्रेड
|
200 श्रृंखला: 201,202,202Cu,204Cu
|
|||
३०० श्रृंखला: ३०१,३०३/घन, ३०४/एल/एच, ३०४ घन, ३०५,३०९/एस, ३१०/एस, ३१६/एल/एच/ती, ३२१/एच, ३४७/एच, ३३०
|
||||
400 श्रृंखला: 409 / एल, 410,416 / एफ, 420 / एफ, 430,431,440 सी, 441,444,446
|
||||
600 श्रृंखला: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph(630,631),660A/B/C/D
|
||||
डुप्लेक्स: 2205 (UNS S31803/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760,2304, LDX2101.LDX2404, LDX4404,904L
|
||||
अन्य: 153Ma,254SMo,253Ma,654SMo,F15,Invar36,1J22,N4,N6 आदि
|
||||
मिश्र धातु: मिश्र धातु 20/28/31
|
||||
Hastelloy: Hastelloy B/B-2/B-3/C22/C-4/S/C276/C-2000/G-35/G-30/X/N
|
||||
हेन्स: हेन्स 230/556/188
|
||||
Inconel: Inconel 100/600/601/602CA/617/625713/718738/X-750, बढ़ई 20
|
||||
Incoloy: Incoloy 800/800H/800HT/825/925/926
|
||||
जीएच: जीएच २१३२, जीएच३०३०, जीएच३०३९, जीएच३१२८, जीएच४१८०, जीएच३०४४
|
||||
मोनेल: मोनेल 400/K500
|
||||
नाइट्रोनिक: नाइट्रोनिक 40/50/60
|
||||
निमोनिक: निमोनिक 75/80A/90
|
||||
निकल: निकल 200/201
|
दीन/एन | यूएनएस | घटक | ग्रेड | |
1 | २.४०६० | एन०२००० | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | निकल200 |
2 | २.४६०१ | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | निकल201 |
3 | २.४०५० | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | निकल २७० |
4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | INCOLOY मिश्र धातु A286 |
5 | एन०८३६७ | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 25-6HN | |
6 | 1.4529 | एन०८९२६ | INCOLOY मिश्र धातु 25-6Mo | |
7 | २.४४६० | एन०८०२० | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 20 |
8 | 1.4563 | एन०८०२८ | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 28 |
9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | INCOLOY मिश्र धातु 330 |
10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C | INCOLOY मिश्र धातु 800 |
1 1 | 1.4876 | एन०८८१० | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C | INCOLOY मिश्र धातु 800H |
12 | २.४८५८ | एन०८८२५ | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | INCOLOY मिश्र धातु 825 |
१३ | २.४८१६ | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 600 |
14 | २.४८५१ | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 601 |
15 | २.४८५६ | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 625 |
16 | २.४८५६ | एन०६६२६ | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 625LCF |
17 | २.४६०६ | एन०६६८६ | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | INCONEL मिश्र धातु 686 |
१८ | २.४६४२ | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 690 |
19 | २.४६६८ | एन०७७१८ | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 718 |
20 | २.४६६९ | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | INCONEL मिश्र धातु X-750 |
21 | २.४३६० | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | मोनेल400 |
22 | २.४३७५ | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | मोनेल के-500 |
23 | २.४८१९ | एन10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-276 |
24 | २.४६१० | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-4 |
25 | २.४६०२ | एन०६०२२ | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-22 |
26 | २.४६७५ | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-2000 |
२७ | २.४६६५ | एन०६००२ | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | हास्टेलॉय एक्स |
28 | २.४६१७ | एन10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | हास्टेलॉय बी-2 |
29 | २.४६६० | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | हास्टेलॉय बी-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | हास्टेलॉय जी-30 | |
31 | एन०६०३५ | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | हास्टेलॉय जी-35 | |
32 | 1.4562 | एन०८०३१ | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | निक्रोफर एचएमओ31 |
33 | २.४६०५ | एन०६०५९ | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | निक्रोफर एचएमओ59 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Melinda
दूरभाष: 86-18626089557
फैक्स: 86--18626089557