उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार | उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
---|---|---|---|
लंबाई: | ग्राहकों की आवश्यकताएँ | मानक: | जिस एएसटीएम एएसएमई जीबी दीन एन |
प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, Decoiling, छिद्रण, काटना | मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु है |
प्रकार: | प्लेट्स | आवेदन: | उद्योग, तेल, आदि |
हाई लाइट: | 6mm स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार,2mm स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार,S31803 स्टेनलेस स्टील मेटल बार |
Astm a276 s31803 304 201 2mm 3mm 6mm स्टेनलेस स्टील राउंड मेटल रॉड 904L रॉड बार्स
उत्पाद वर्णन:
प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील बार |
प्रकार | कोल्ड ड्रॉ या कास्टिंग |
व्यास | 4-600 मिमी (3/8 ”-25”) |
लंबाई | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm आदि। |
मानक | एएसटीएम जिस ऐसी जीबी दीन एन |
सतह समाप्त | बीए, 2बी, नं.1, नं.4, 4के, एचएल, 8के |
आवेदन |
यह उच्च तापमान और बिजली उद्योग, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण, रसायन विज्ञान, खाद्य उद्योग, कृषि और जहाज घटकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह खाद्य और पेय पैकेजिंग, रसोई की आपूर्ति, ट्रेन, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट, स्प्रिंग्स और स्क्रीन मेष आदि पर भी लागू होता है। |
प्रमाणीकरण | आईएसओ, एसजीएस, बीवी |
तकनीक | ठंडा खींचा या कास्टिंग |
किनारा | मिल एज / स्लिट एज |
गुणवत्ता | एसजीएस निरीक्षण |
ग्रेड (एएसटीएम यूएनएस) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 आदि। |
ग्रेड (एन) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
मुख्य बाज़ार | एशिया/यूरोप/दक्षिण अमेरिका |
ब्रांड का नाम | टिस्को बाओस्टील |
डिलीवरी का समय | 7-10 कार्य दिवसों के भीतर |
लोडिंग के बंदरगाह | जिंगांग, चीन और अन्य चीनी मुख्य बंदरगाह |
मूल्य की शर्तें | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व कार्य |
निर्यात पैकिंग | पनरोक कागज, स्टील पट्टी पैक और अन्य मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या अनुकूलित पैकेज |
आपूर्ति की योग्यता | 5000 टन/टन प्रति माह |
भुगतान की शर्तें | टी/टीएल/सी और वेस्टर्न यूनियन आदि |
कंटेनर आयाम |
20 फीट जीपी: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 24-26CBM 40 फीट जीपी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 54CBM 40 फीट एचसी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2698 मिमी (उच्च) 68CBM |
दीन/एन | यूएनएस | घटक | ग्रेड | |
1 | २.४०६० | एन०२००० | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | निकल200 |
2 | २.४६०१ | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | निकल201 |
3 | २.४०५० | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | निकल २७० |
4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | INCOLOY मिश्र धातु A286 |
5 | एन०८३६७ | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 25-6HN | |
6 | 1.4529 | एन०८९२६ | INCOLOY मिश्र धातु 25-6Mo | |
7 | २.४४६० | एन०८०२० | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 20 |
8 | 1.4563 | एन०८०२८ | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 28 |
9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | INCOLOY मिश्र धातु 330 |
10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C | INCOLOY मिश्र धातु 800 |
1 1 | 1.4876 | एन०८८१० | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C | INCOLOY मिश्र धातु 800H |
12 | २.४८५८ | एन०८८२५ | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | INCOLOY मिश्र धातु 825 |
१३ | २.४८१६ | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 600 |
14 | २.४८५१ | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 601 |
15 | २.४८५६ | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 625 |
16 | २.४८५६ | एन०६६२६ | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 625LCF |
17 | २.४६०६ | एन०६६८६ | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | INCONEL मिश्र धातु 686 |
१८ | २.४६४२ | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 690 |
19 | २.४६६८ | एन०७७१८ | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 718 |
20 | २.४६६९ | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | INCONEL मिश्र धातु X-750 |
21 | २.४३६० | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | मोनेल400 |
22 | २.४३७५ | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | मोनेल के-500 |
23 | २.४८१९ | एन10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-276 |
24 | २.४६१० | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-4 |
25 | २.४६०२ | एन०६०२२ | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-22 |
26 | २.४६७५ | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-2000 |
२७ | २.४६६५ | एन०६००२ | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | हास्टेलॉय एक्स |
28 | २.४६१७ | एन10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | हास्टेलॉय बी-2 |
29 | २.४६६० | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | हास्टेलॉय बी-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | हास्टेलॉय जी-30 | |
31 | एन०६०३५ | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | हास्टेलॉय जी-35 | |
32 | 1.4562 | एन०८०३१ | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | निक्रोफर एचएमओ31 |
33 | २.४६०५ | एन०६०५९ | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | निक्रोफर एचएमओ59 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Melinda
दूरभाष: 86-18626089557
फैक्स: 86--18626089557