उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार | मानक: | जिस एएसटीएम एएसएमई जीबी दीन एन |
---|---|---|---|
प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, Decoiling, छिद्रण, काटना | मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु है |
प्रकार: | प्लेट्स | आवेदन: | उद्योग, तेल, आदि |
विशेष उपयोग: | वाल्व स्टील | ||
हाई लाइट: | 304L 430 स्टेनलेस स्टील राउंड बार,A276 430 स्टेनलेस स्टील राउंड बार,904L राउंड ब्राइट बार; |
A276 304L स्टेनलेस स्टील रॉड आपूर्तिकर्ता 316 316l 304 304l 430 2205 2507 904l स्टेनलेस स्टील गोल बार
उत्पाद वर्णन:
प्रोडक्ट का नाम
|
A276 304L स्टेनलेस स्टील रॉड आपूर्तिकर्ता 316 316l 304 304l 430 2205 2507 904l स्टेनलेस स्टील गोल बार
|
प्रकार
|
कोल्ड ड्रॉ, हॉट रोल्ड, जाली,
|
आकार
|
गोल
|
मानक
|
जीबी, ऐसी, एएसटीएम, दीन, एन, जिस
|
ग्रेड
|
स्टेनलेस स्टील 304/304L / 310S / 316L / 316Ti / 316LN / 317L / 904L / 2205 / 2507 / 32760 / 253MA / 254SMo / XM-19 / S31803 /
S32750 / S32205 / F50 / F60 / F55 / F60 / F61 / F65 आदि |
मोनेल 400 / मोनेल के -500
|
|
Inconel ६०० / Inconel ६०१ / Inconel ६२५ / Inconel ६१७ / Inconel ६९० / Inconel ७१८ / Inconel X-750
|
|
Incoloy A-286 / Incoloy 800 / Incoloy 800H / Incoloy 800HT
|
|
Incoloy 825 / Incoloy 901 / Incoloy 925 / Incoloy 926
|
|
निमोनिक 75 / निमोनिक 80 ए / निमोनिक 90 / निमोनिक 105 / निमोनिक सी 263 / एल -605
|
|
Hastelloy B / Hastelloy B-2 / Hastelloy B-3 / Hastelloy C / Hastelloy C-276 / Hastelloy C-22
|
|
Hastelloy C-4 / Hastelloy C-2000 / Hastelloy G-35 / Hastelloy X / Hastelloy N
|
|
पीएच स्टेनलेस स्टील 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH
|
|
व्यास
|
6 मिमी - 600 मिमी
|
खत्म हो
|
उज्ज्वल, नमकीन बनाना, काला, पॉलिश
|
पैकिंग
|
लकड़ी के बक्से, पनरोक पॉलीबैग
|
निरीक्षण
|
टीयूवी, बीवी, एबीएस, एलआर और इतने पर
|
आवेदन
|
निर्माण, जहाज निर्माण, रसायन, फार्मास्युटिकल और बायो-मेडिकल, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी, पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण,
विमानन, रासायनिक उर्वरक, सीवेज निपटान, विलवणीकरण, अपशिष्ट भस्मीकरण आदि। |
प्रसंस्करण सेवा
|
मशीनिंग: टर्निंग / मिलिंग / प्लानिंग / ड्रिलिंग / बोरिंग / ग्राइंडिंग / गियर कटिंग / सीएनसी मशीनिंग
|
विरूपण प्रसंस्करण: झुकने / काटने / रोलिंग / मुद्रांकन
|
|
जाली
|
|
नमूना
|
नि: शुल्क
|
दीन/एन | यूएनएस | घटक | ग्रेड | |
1 | २.४०६० | एन०२००० | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | निकल200 |
2 | २.४६०१ | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | निकल201 |
3 | २.४०५० | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | निकल २७० |
4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | INCOLOY मिश्र धातु A286 |
5 | एन०८३६७ | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 25-6HN | |
6 | 1.4529 | एन०८९२६ | INCOLOY मिश्र धातु 25-6Mo | |
7 | २.४४६० | एन०८०२० | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 20 |
8 | 1.4563 | एन०८०२८ | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | INCOLOY मिश्र धातु 28 |
9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | INCOLOY मिश्र धातु 330 |
10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C | INCOLOY मिश्र धातु 800 |
1 1 | 1.4876 | एन०८८१० | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C | INCOLOY मिश्र धातु 800H |
12 | २.४८५८ | एन०८८२५ | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | INCOLOY मिश्र धातु 825 |
१३ | २.४८१६ | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 600 |
14 | २.४८५१ | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 601 |
15 | २.४८५६ | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 625 |
16 | २.४८५६ | एन०६६२६ | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 625LCF |
17 | २.४६०६ | एन०६६८६ | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | INCONEL मिश्र धातु 686 |
१८ | २.४६४२ | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 690 |
19 | २.४६६८ | एन०७७१८ | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | INCONEL मिश्र धातु 718 |
20 | २.४६६९ | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | INCONEL मिश्र धातु X-750 |
21 | २.४३६० | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | मोनेल400 |
22 | २.४३७५ | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | मोनेल के-500 |
23 | २.४८१९ | एन10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-276 |
24 | २.४६१० | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-4 |
25 | २.४६०२ | एन०६०२२ | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-22 |
26 | २.४६७५ | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | हास्टेलॉय सी-2000 |
२७ | २.४६६५ | एन०६००२ | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | हास्टेलॉय एक्स |
28 | २.४६१७ | एन10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | हास्टेलॉय बी-2 |
29 | २.४६६० | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | हास्टेलॉय बी-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | हास्टेलॉय जी-30 | |
31 | एन०६०३५ | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | हास्टेलॉय जी-35 | |
32 | 1.4562 | एन०८०३१ | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | निक्रोफर एचएमओ31 |
33 | २.४६०५ | एन०६०५९ | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | निक्रोफर एचएमओ59 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Melinda
दूरभाष: 86-18626089557
फैक्स: 86--18626089557